SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
(SAKIP)
1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
No. | Tahun | Link Download |
1. | 2016 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015 |
2. | 2017 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 |
3. | 2018 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 |
4. | 2019 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 |
5. | 2020 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 |
6. | 2021 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 |
7. | 2022 | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 |
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
No. | Tahun | Link Download |
1. | 2016 | Indikator Kinerja Utama tahun 2016 |
2. | 2017 | Indikator Kinerja Utama tahun 2017 |
3. | 2018 | Indikator Kinerja Utama tahun 2018 |
4. | 2019 | Indikator Kinerja Utama tahun 2019 |
5. | 2020 | Indikator Kinerja Utama tahun 2020 |
6. | 2021 | Indikator Kinerja Utama tahun 2021 |
7. | 2022 | Reviu Indikator Kinerja Utama tahun 2022 |
8. | 2023 | Reviu Indikator Kinerja Utama tahun 2023 |
3. Rencana Strategis (Renstra)
No. | Tahun | Link Download |
1. | 2016 | Rencana Strategis Tahun 2016 |
2. | 2017 | Rencana Strategis Tahun 2017 |
3. | 2018 | Rencana Strategis Tahun 2018 |
4. | 2019 | Rencana Strategis Tahun 2019 |
5. | 2020 | Rencana Strategis Tahun 2020-2024 |
6. | 2021 | Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 |
7. | 2022 | Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024 |
4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
No. | Tahun | Link Download |
1. | 2017 | Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017 |
2. | 2018 | Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 |
3. | 2019 | Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019 |
4. | 2020 | Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 |
5. | 2021 | Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 |
6. | 2022 | Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021, 2022 dan 2023 |
7. | 2023 | Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 |
5. Perjanjian Kinerja (PK)
No. | Tahun | Link Download |
1. | 2017 | Perjanjian Kinerja Tahun 2017 |
2. | 2018 | Perjanjian Kinerja Tahun 2018 |
3. | 2019 | Perjanjian Kinerja Tahun 2019 |
4. | 2020 | Perjanjian Kinerja Tahun 2020 |
5. | 2021 | Perjanjian Kinerja Tahun 2021 |
6. | 2022 | Perjanjian Kinerja Tahun 2022 |
7. | 2023 | Perjanjian Kinerja Tahun 2023 |
6. Rencana Aksi
No. | Tahun | Link Download |
1. | 2020 | Rencana Aksi Kinerja Tahun 2020 |
2. | 2021 | Rencana Aksi Kinerja Tahun 2021 |
3. | 2022 | Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022 |
4. | 2023 | Rencana Aksi Kinerja Tahun 2023 |